Data · Performance · Progress
Library statistics
A transparent view of library use, circulation, digital engagement, memberships and identity-card services.
Issue-to-footfall activity30.7%
Share of recorded visits represented by issue transactions.
Return-to-issue balance15.4%
Returns recorded compared with issues during the selected period.
Footfall and circulation
Website views and logins
Memberships and card printing
Membership details
Daily detail
Showing the latest 31 active dates in the selected periodRecorded activity
| Date | Footfall | Issued | Returned | Website views | Logins | Memberships | Cards printed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2026Mon | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Aug 2026Sun | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 07 Aug 2026Fri | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Aug 2026Thu | 254 | 78 | 12 | 15 | 7 | 1 | 1 |
| 04 Aug 2026Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Jul 2026Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 Jul 2026Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 Jul 2026Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 Jun 2026Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 Jun 2026Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08 Jun 2026Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02 Jun 2026Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 May 2026Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 May 2026Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 May 2026Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 May 2026Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 May 2026Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 May 2026Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 May 2026Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 May 2026Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 May 2026Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 May 2026Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 May 2026Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 May 2026Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 May 2026Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09 May 2026Sat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08 May 2026Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 07 May 2026Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 06 May 2026Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 May 2026Fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 Apr 2026Thu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
